versione 0.5.1 - 2025-01-22
referenti tecnici
Giovanni (chitarra / computer / canali foh)
Thomas (voce / effetti vocali / live visuals)
email e numeri di telefono inclusi solo nella versione pdf
stage plot
working on it
input list
| n | canale | connettore | note |
|---|---|---|---|
| 1 | voce autotune | XLR line level | cavo ROSSO |
| 2 | chitarra | XLR line level | cavo ARANCIONE |
| 3 | bassi digitali | XLR line level | cavo GIALLO |
| 4 | drums | XLR line level | cavo VERDE |
| 5 | tastiere | XLR line level | cavo BLU |
| 6 | tracce | XLR line level | cavo VIOLA |
| 7 | tromba | XLR mic level | trombettista ha mic: serve +48V |
| 8 | violino | TS instr. level | piezo - serve DI |
| 9 | violoncello | TS instr. level | piezo - serve DI |
| 10 | cantante ospite | serve mic |
note
- mandiamo i canali da 1 a 6 a foh tramite uno snake con otto uscite XLR bilanciate e line level: non servono DI per questi canali
- ci servono tre prese della corrente sul palco vicino alla postazione di giovanni
- giovanni si porta la propria spia in-ear con metronomo, gestita interamente da noi
- gli altri invece hanno bisogno di spia wedge sul palco